| Nr. | Wert |
|---|---|
| Nr. | Callsign Port Packets Last Heard |
| 1. | DNO284 loop1 337904 2026-11-03 19:44:24 |
| 2. | EU1NOD-10 loop2 320866 2026-11-03 19:44:24 |
| 3. | MO0NET 3 186 2026-11-03 19:40:26 |
| 4. | AP0NOD 3 581 2026-11-03 19:37:02 |
| 5. | EU1NOD-10 3 699 2026-11-03 19:36:51 |
| 6. | EU6NOD 1 297 2026-11-03 19:25:06 |
| 7. | EU4NOD 2 354 2026-11-03 19:17:50 |
| 8. | APOLO1 loop1 163 2026-11-02 23:23:30 |
| 9. | ITHNOD loop2 177 2026-11-02 23:23:30 |
| 10. | APOLO1 3 31 2026-11-02 22:31:31 |
| 11. | MI2ITH loop1 200 2026-11-02 19:27:47 |
| 12. | EU1NOD loop2 110 2026-11-01 17:18:52 |
| 13. | DBW400 loop1 173 2026-11-01 09:08:31 |
| 14. | MI2ITH 3 3 2026-11-01 04:51:18 |
| 15. | EU1NOD-10 loop1 115 2026-11-01 03:08:09 |
| 16. | EU1NOD-10 loop3 40 2026-11-01 03:08:06 |
| 17. | DNO284 loop3 125 2026-11-01 03:08:06 |
| 18. | EU1BOX-8 loop2 75 2026-11-01 02:42:48 |
| 19. | EU1BOX-9 loop2 77 2026-11-01 02:40:01 |
| 20. | EU1BOX loop2 40 2026-11-01 02:31:01 |
| 21. | EU1BOX-7 loop2 3 2026-11-01 01:33:23 |
| 22. | MI2ITH-3 loop1 14 2026-11-01 00:30:15 |
| 23. | MI2ITH-2 loop2 3 2026-11-01 00:03:18 |
| 24. | MI2ITH-2 loop1 9 2026-11-01 00:02:59 |
| 25. | EU6NOD 2 147 2026-10-31 22:32:14 |
| 26. | DAB946 loop2 5 2026-10-17 13:17:46 |
| 27. | ITHNET loop1 184 2026-10-17 13:17:46 |
| 28. | DQB906 loop2 7 2026-07-19 06:51:52 |
| 29. | DAC476 loop2 17 2026-06-17 17:38:56 |
| 30. | DQB906-3 loop2 6 2025-11-24 09:40:22 |
| 31. | 35HN90 loop1 40 2025-11-22 00:28:17 |
| 32. | DO2ITH loop2 6 2025-11-22 00:17:55 |
| 33. | PE1FTL loop2 25 2025-09-03 18:34:48 |
Die Ausgabe wird alle 2 Sekunden aktualisiert.