| Nr. | Callsign | Port | Packets | Last | Heard |
| 1. | DNO284 | loop1 | 100914 | 2025-12-10 | 18:46:06 |
| 2. | EU1NOD-10 | loop2 | 117599 | 2025-12-10 | 18:46:06 |
| 3. | DQB906-3 | loop2 | 6 | 2025-11-24 | 09:40:22 |
| 4. | ITHNET | loop1 | 144 | 2025-11-24 | 09:40:22 |
| 5. | 35HN90 | loop1 | 40 | 2025-11-22 | 00:28:17 |
| 6. | DO2ITH | loop2 | 6 | 2025-11-22 | 00:17:55 |
| 7. | DAC476 | loop2 | 12 | 2025-10-29 | 17:15:54 |
| 8. | PE1FTL | loop2 | 25 | 2025-09-03 | 18:34:48 |
| 9. | MI2ITH | loop1 | 66 | 2024-12-15 | 12:29:22 |
| 10. | ITHNOD | loop2 | 45 | 2024-12-15 | 12:27:00 |
Die Ausgabe wird alle 2 Sekunden aktualisiert.